Bàn ủi hơi nước hoạt động bằng cách làm nóng nước bên trong, sau đó phun hơi nước qua các lỗ nhỏ trên mặt đế để làm mềm vải và ủi quần áo hiệu quả hơn.
Bàn ủi khô là loại bàn ủi truyền thống, hoạt động bằng cách làm nóng mặt đế và làm phẳng vải nhờ áp lực từ tay người dùng.
►► [ĐÁNH GIÁ] Bàn ủi hơi nước loại nào tốt nhất?
BẢNG SO SÁNH GIỮA BÀN ỦI HƠI NƯỚC VÀ KHÔ
Tiêu chí | Bàn ủi hơi nước | Bàn ủi khô |
---|---|---|
Cách hoạt động | Sử dụng hơi nước để làm mềm và làm phẳng vải | Sử dụng nhiệt từ mặt đế nóng để làm phẳng vải |
Hiệu quả ủi | Ủi nhanh hơn, đặc biệt với vải dày | Ủi chậm hơn, cần lực tay nhiều hơn |
Nguy cơ cháy xém | Ít hơn do không cần áp lực mạnh từ tay | Cao hơn nếu để nhiệt độ quá cao |
Ủi đứng | Có thể ủi đứng, phù hợp với quần áo treo | Không thể ủi đứng, phải có mặt phẳng |
Loại vải phù hợp | Thích hợp với nhiều loại vải, kể cả vải dày và mỏng | Phù hợp với vải dày, dễ làm hỏng vải mỏng |
Công suất | Cao (1200W - 3000W) | Thấp hơn (700W - 1200W) |
Kích thước | Lớn hơn, cồng kềnh hơn do có bình chứa nước | Nhỏ gọn, dễ cầm nắm |
Trọng lượng | Nặng hơn do chứa nước (1.5kg - 2.5kg) | Nhẹ hơn (0.8kg - 1.2kg) |
Thời gian ủi | Nhanh hơn, trung bình 5 - 10 phút/bộ đồ | Lâu hơn, mất khoảng 10 - 15 phút/bộ đồ |
Tiêu thụ điện | Tốn điện hơn do công suất cao | Ít tốn điện hơn |
Bảo trì & vệ sinh | Cần vệ sinh bàn ủi hơi nước định kỳ để tránh đóng cặn | Ít bảo trì, dễ vệ sinh |
Độ bền | Dễ hỏng nếu không vệ sinh đúng cách | Bền hơn, ít hỏng hóc |
Giá | Cao hơn (500.000 - 3.000.000 VNĐ) | Rẻ hơn (200.000 - 700.000 VNĐ) |
Đối tượng phù hợp | Người ủi quần áo thường xuyên, cần hiệu quả nhanh | Người ít sử dụng, muốn tiết kiệm chi phí |
Việc chọn bàn ủi hơi nước hay bàn ủi khô phụ thuộc vào nhu cầu và thói quen sử dụng của bạn: